每月營業額報告

2025 每月營業額報告

月份本月去年同期本年累計營收去年同期累計營收年增減比率
1 3 10 3 10 -70.00
2 3 9 6 19 -68.42
3 12 10 18 29 -37.93
4 3 9 21 38 -44.74
5 50 3 71 41 73.17
6 0 3 71  44  61.36
7 515 3 586 47 1146.81 
8          
9          
10          
11          
12          

  

2024 每月營業額報告

月份本月去年同期本年累計營收去年同期累計營收年增減比率
1 10 752 10 752 -98.67
2 9 656 19 1,408 -98.65
3 10 9,372 29 10,780 -99.73
4 9 3,512 38 14,292 -99.73
5 3 - 41 14,292 -99.71
6 3 108 44 14,400 -99.69
7 3 114 47 14,514 -99.68
8 3 145 50 14,659 -99.66
9 2 187 52 14,846 -99.65
10 3 14 55 14,860 -99.63
11 3 306 58 15,166 -99.62
12 3 100 61 15,266 -99.60

  

2023每月營業額報告

月份本月去年同期本年累計營收去年同期累計營收年增減比率
1 752 16,389 3,797 16,389 -95.41
2 656 11,077 7,179 27,466 -94.87
3 9,372 15,731 18,002 43,197 -75.04
4 3,512 6,184 21,936 49,381 -71.06
5 - 4,505 14,292 53,886 -73.48
6 108 4,310 14,400 58,196 -75.26
7 114 6,807 14,514 65,003 -77.67
8 145 3,824 14,659 68,827 -78.70
9 187 5,213 14,846 74,040 -79.95
10 14 6,686 14,860 80,726 -81.59
11 306 5,158 15,166 85,884 -82.34
12 100 3,244 15,266 89,128 -82.87

 

2022每月營業額報告

月份本月去年同期本年累計營收去年同期累計營收年增減比率
1 16,389 49,906 16,389 49,906 -67.16
2 11,077 34,055 27,466 83,961 -67.29
3 15,731 25,991 43,197 109,952 -60.71
4 6,184 24,974 49,381 134,926 -63.40
5 4,505 25,927 53,886 160,853 -66.50
6 4,310 31,600 58,196 192,453 -69.76
7 6,807 30,539 65,003 222,992 -70.85
8 3,824 27,323 68,827 250,315 -72.50
9 5,213 26,493 74,040 276,807 -73.25
10 6,686 24,515 80,726 301,322 -73.21
11 5,158 19,526 85,884 320,848 -73.23
12 4,728 22,675 90,612 343,524 -73.62

  

2021每月營業額報告

月份本月去年同期本年累計營收去年同期累計營收年增減比率
1 49,906 80,678 49,906 80,678 -38.14
2 34,055 40,810 83,961 121,488 -30.89
3 25,991 45,772 109,952 167,260 -34.26
4 24,974 55,864 134,926 223,124 -39.53
5 25,927 60,265 160,853 283,388 -43.24
6 31,600 90,919 192,453 374,307 -48.58
7 30,539 55,619 222,992 429,926 -48.13
8 27,323 84,747 250,315 514,673 -51.36
9 26,493 95,919 276,808 610,593 -54.67
10 24,515 80,388 301,323 690,980 -56.39
11 19,526 16,200 320,849 707,180 -54.63
12 22,675 90,543 343,524 797,723 -56.94

 

2020每月營業額報告

月份本月去年同期本年累計營收去年同期累計營收年增減比率
1 80,678 6,945 80,678 6,945 1,061.67
2 40,810 3,718 121,488 10,663 1,039.34
3 45,772 11,222 167,260 21,885 664.27
4 55,864 6,217 223,124 28,102 693.98
5 60,265 3,280 283,388 31,382 803.03
6 90,919 7,168 374,307 38,550 870.96
7 55,619 5,132 429,926 43,682 884.22
8 84,747 12,677 514,673 56,359 813.20
9 95,919 15,381 610,593 71,740 751.12
10 80,388 159,378 690,980 231,118 198.97
11 16,200 124,616 707,181 355,734 98.79
12 90,543 118,316 797,723 474,050 68.28

2019每月營業額報告

本月去年同期本年累計營收去年同期累計營收年增減比率
1 6,945 -45 6,945 -45 15,533.33
2 3,718 489 10,663 443 2,307.00
3 11,222 1,590 21,885 2,033 976.49
4 6,217 1,447 28,102 3,480 707.53
5 3,280 1,009 31,382 4,489 599.09
6 7,168 1,463 38,550 5,952 547.68
7 5,132 3,348 43,682 9,300 369.70
8 12,677 4,100 56,359 13,400 320.59
9 15,381 5,544 71,740 18,944 278.70
10 159,378 5,144 231,118 24,088 859.47
11 124,616 6,162 355,734 30,250 1,075.98
12 118,316 9,324 474,050 39,574 1,097.88

  

2018每月營業額報告

月份本月去年同期本年累計營收去年同期累計營收年增減比率
1 -45 4,415 -45 4,415 -101.02
2 489 6,564 443 10,979 -95.97
3 1,590 11,230 2,033 22,210 -90.85
4 1,447 6,132 3,480 28,342 -87.72
5 1,009 4,644 4,489 32,986 -86.39
6 1,463 4,119 5,952 37,105 -83.96
7 3,348 9,984 9,300 47,089 -80.25
8 4,100 4,530 13,400 51,619 -74.04
9 5,544 4,774 18,944 56,393 -66.41
10 5,144 3,981 24,088 60,374 -60.10
11 6,162 978 30,250 61,352 -50.69
12 9,324 0 39,574 61,352 -35.50